Tarief 2025 | Weekend | Week | Midweek |
Laag seizoen | 1.195,00 € | 1.340,00 € | 1.195,00 € |
Tussen seizoen | 1.340,00 € | 1.470,00 € | 1.340,00 € |
Hoog seizoen | 1.460,00 € | 1.690,00 € | 1.460,00 € |
Hemelvaart | 1.690,00 € | ||
Pinksteren | 1.660,00 € | ||
Week van kerstmis | 1.920,00 € | ||
Week van Nieuwjaar | 2.250,00 € | ||
Specialen weekendend | prijs op aanvraag | ||
WIFI gratis Lasten volgens verbruik (stookolie, elektriciteit, water, vuilniszakken) Honden : 8,00 €/nacht Verblijftaxe : 20,00 €/nacht/groep Schoonmaken inbegrepen – Waarborg 600,00 € |