Tarif 2025 | Week-end | Semaine | Midweek |
Basse saison | 1.195,00 € | 1.340,00 € | 1.195,00 € |
Moyenne saison | 1.360,00 € | 1.470,00 € | 1.360,00 € |
Haute saison | 1.460,00 € | 1.690,00 € | 1.460,00 € |
Ascension | 1.690,00 € | ||
Pentecôte | 1.660,00 € | ||
Semaine de Noël | 1.920,00 € | ||
Semaine du Nouvel-an | 2.250,00 € | ||
Weekends spéciaux | prix sur demande | ||
WIFI gratuit Charges suivant consommation (mazout, électricité, eau, sacs poubelle)Taxe de séjour : 20,00 €/nuit/groupe Chien : 8,00 €/nuit Nettoyage inclus – Caution 600,00 € |